Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | HY |
Сертификация: | ISO9001:2008 |
Количество мин заказа: | 5 тонн |
---|---|
Цена: | negotiable |
Упаковывая детали: | Анти- масло ржавчины, котор нужно приложить на материале и каждой штанге, котор нужно упаковать в бу |
Время доставки: | 30days |
Условия оплаты: | CIF, FOB или другое |
Поставка способности: | 30tons день |
Продукт: | Гидравлические хромированные поршневые стержни | Материал: | Нержавеющая сталь, углеродистая сталь |
---|---|---|---|
Длина: | 1000mm до 8000mm | Диаметр: | 6mm до 1000mm |
Твердость поверхности: | 850-1150 HV (vickers 100g) | Прямость: | Не более 0,2 мм/м |
Выделить: | 42CrMo Холодные гидравлические цилиндровые трубы,Высокая твердость полые прутки из нержавеющей стали,42crmo холодные поршневые стержни |
42CrMo холодный стальной трубной стержни 6 мм - 1000 мм высокая твердость
Подробное описание продукта
1Материал: 42CrMo
2.Усовершенствованные инспекционные аппараты
3.Стержни и хром
4. IS09001:2008
5Применение: горнодобывающая промышленность, текстильная / печатная промышленность и т.д.
Детальное описание
1Химический состав
Материал | C% | Мн% | Si% | S% | P% | V% | Cr% |
Ck45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.04 | 0.035 | 0.035 | ||
ST52 | 0.22 | 1.6 | 0.55 | 0.035 | 0.04 | ||
20MnV6 | 0.16-0.22 | 1.30-1.70 | 0.10-0.50 | 0.035 | 0.035 | 0.10-0.20 | |
42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.60-0.90 | 0.15-0.40 | 0.03 | 0.03 | 0.90-1.20 | |
40Cr | 0.37-0.45 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | 0.80-1.10 |
2Механические свойства
Материал | Т.С. N/MM2 | Y.S N/MM2 | E% ((MIN) | Чарпи. | Условия |
CK45 | 610 | 355 | 15 | > 41J | НОРМАЛИЗАЦИЯ |
CK45 | 800 | 630 | 20 | > 41J | Q + T |
ST52 | 500 | 355 | 22 | НОРМАЛИЗАЦИЯ | |
20MnV6 | 750 | 590 | 12 | >40J | НОРМАЛИЗАЦИЯ |
42CrMo4 | 980 | 850 | 14 | > 47J | Q + T |
40Cr | 1000 | 800 | 10 | Q + T |
3. Условия поставки
Стержни и хром
4Толщина хрома
от 20 до 30 микрон
5. РУГОВОСТЬ ПЕРЕВОДНЫЙ
Ra≤0,2 мкм и Rt≤2 мкм
6Толерантность в день
ISO f7 на диаметре
7.ОВАЛИТЬ
Половина отклонения ISO f7
8. ПРАВОТНОСТЬ
≤ 0,2 мм/м
9. Твердость поверхности
850-1150HV (Викерс 100 г)
10.СОГЛАСОВАНИЕ
Никаких трещин, разломов или отслоек после теплового удара (нагревание до 300 градусов по Цельсию и охлаждение)
в воде)
11.ПОРОСИТЬ
Испытание по ISO 1456/1458 и оценка результатов по ISO 4540 8-10
12 Устойчивость к коррозии
Испытание в естественном солевом спрее согласно ASTM B 117-72 часа
Оценка результатов согласно ISO 4540 RATING 7-10
13. СВЕДОВАНИЕ
Хорошо.
14. упаковка
Противоржавое масло наносится на материал, а каждый стержень упаковывается в бумажный рукав.
15- Сертификат.
Все сертификаты, связанные с тепловой обработкой и покрытием материала, требуются.
Контактное лицо: Miss. Patty
Телефон: 8613921505262
Факс: 86-510-83952939